Автоматический твердотопливный котёл DEFRO AKM UNI представляет собой усовершенствованную модель DEFRO AKM с инновационной горелкой APPS UNI. DEFRO AKM UNI наследует все преимущества исходной модели, в то же самое время, предлагая бесспорный плюс серии UNI — универсальность в выборе топлива. |
|
|||||||||||||||||||
Тип топлива: | ||||||||||||||||||||
основной | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
эко горошек | мелкий уголь | пеллеты | ||||||||||||||||||
дополнительный | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
овес | уголь орех | древесина, щепа |
||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||
Технические данные | Ед. изм. | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 |
Диапазон мощности | кВт | 6-17 | 9-29 | 10-32 | 14-46 | 17-56 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 |
Отапливаемая площадь | m2 | до 150 | до 220 | до 280 | до 360 | до 480 |
Вместимость бункера | кг | 105 | 152 | 152 | 256 | 256 |
Оптимальный КПД | % | 85,1-88,6 | 85,1-88,6 | 85,1-88,6 | 85,1-88,6 | 85,1-88,6 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 |
Рабочая температура котла | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла | кг | 385 | 497 | 542 | 675 | |
Емкость котла по теплоносителю | л | ~63 | ~105 | ~115 | ~148 | ~174 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
16×16 180 |
18×18 200 |
19×19 220 |
21×21 210 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 |
Электропитание |
В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность |
Вт | 163 | 163 | 289 | 289 | 289 |
Ширина | мм | 428 | 428 | 478 | 578 | 628 |
Глубина | мм | 1617 | 1820 | 1820 | 1820 | |
Высота* | мм | 1408 | 1508 | 1508 | 1590 | |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« |
Диаметр шибера | мм | ø159 | ø159 | ø178 | ø194 | ø194 |
Высота центра дымохода от пола* | мм | 1284 | 1444 | 1444 | 1544 | 1644 |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38-50 мм. |
![]() |
||||||||||
Мощность (кВт) | A* | B* | C | D* | E* | F |
G |
H |
I |
J |
15 | 106 | 1284 | Ø159 | 1408 | 1218 | 428 | 536 | 618 | 200 | 1617 |
22 | 106 | 1444 | Ø159 | 1508 | 1378 | 428 | 566 | 818 | 200 | 1820 |
30 | 106 | 1444 | Ø179 | 1508 | 1378 | 478 | 586 | 818 | 200 | 1820 |
40 | 106 | 1544 | Ø194 | 1590 | 1478 | 578 | 642 | 818 | 200 | 1820 |
50 | 106 | 1644 | Ø194 | 1590 | 1578 | 628 | 650 | 818 | 200 | 1820 |
* Возможно увеличение от 38 до 50 мм. | |||||
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия. | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
15 | 254 | 215 | 300 | 254×188 | |
22 | 254 | 405 | 300 | 254×238 | |
30 | 304 | 340 | 320 | 304×238 | |
40 | 404 | 315 | 360 | 404×238 | |
50 | 454 | 315 | 360 | 454×238 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|