Отличительной особенностью котлов серии DEFRO AKM является система подачи топлива, выполненная в виде поршневого питателя, который позволяет сжигать самое дешевое топливо — угольный штыб. Питатель имеет усиленную надежную конструкцию, и перемещает порции штыба из бункера на перфорированную стальную пластину толщиной 8 мм, через отверстия которой подается воздух. |
![]()
|
|||||||||||||||||||
Тип топлива: | ||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
штыб | древесина | уголь орех/эко горошек |
||||||||||||||||||
|
Технические данные | |||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 15 | 22 | 30 | 40 | 50 | 75 |
Диапазон мощности | кВт | 6-17 | 9-29 | 10-32 | 14-46 | 17-56 | 24-80 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 2,6 | 2,9 | 4,1 | 5,2 | 7,2 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 150 | до 220 | до 280 | до 360 | до 480 | до 700 |
Вместимость бункера | кг | 55 | 80 | 90 | 140 | 165 | 220 |
Оптимальный КПД | % | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 | 87,8 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 24 | 27 | 30 | 32 | 34 | 38 |
Рабочая температура котла | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла | кг | 394 | 508 | 554 | 687 | 762 | 1016 |
Емкость котла по теплоносителю | л | ~63 | ~105 | ~115 | ~148 | ~174 | 254 |
Сечение дымохода | см x см мм |
14×14 160 |
16×16 180 |
18×18 200 |
19×19 220 |
21×21 230 |
25×25 290 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
Электропитание |
В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность |
Вт | 223 | 223 | 223 | 272 | 272 | 289 |
Ширина | мм | 505 | 505 | 555 | 655 | 705 | 755 |
Глубина | мм | 1413 | 1613 | 1613 | 1613 | 1768 | 2043 |
Высота* | мм | 1218 | 1378 | 1378 | 1478 | 1478 | 1610 |
Диаметр подключения Dn | mm | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« |
Диаметр шибера | мм | ø159 | ø159 | ø178 | ø194 | ø194 | ø245 |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38-50 мм. |
*Возможно увеличение от 38 до 50 мм. | |||||
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
15 | 254 | 215-370 | 275 | 254×168 | |
22 | 254 | 320-490 | 275 | 254×238 | |
30 | 304 | 320-490 | 275 | 304×238 | |
40 | 404 | 320-490 | 385 | 404×238 | |
50 | 454 | 320-490 | 385 | 454×338 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|