Автоматический котел KOMFORT EKO сочетает высокий комфорт обслуживания с низкими издержками эксплуатации. Оборудован системой подачи топлива в камеру сгорания и ретортной горелкой из чугуна. |
|
|||||||||||||||||||||||
Тип топлива | ||||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
эко горошек | уголь орех | древесина | щепа | |||||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 6-18 | 7-22 | 9-27 | 10-31 | 12-37 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,3 |
Отапливаемая площадь* |
м2 | дo 150 | дo 200 | дo 260 | дo 300 | дo 350 |
Вместимость бункера | кг | ~120 | ~120 | ~120 | ~220 | ~220 |
Оптимальный КПД | % | ~88 | ~88 | ~88 | ~88 | ~88 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Рабочая температура котла | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла | кг | 350 | 400 | 445 | 480 | 515 |
Емкость котла по теплоносителю | л | 58 | 68 | 76 | 102 | 112 |
Сечение дымохода |
см x см
ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
15×15 170 |
16×16 180 |
17×17 190 |
Минимальная высота дымохода | м | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность | Вт | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Ширина | мм | 1125 | 1120 | 1150 | 1210 | 1220 |
Глубина | мм | 950 | 1020 | 1050 | 1050 | 1120 |
Высота | мм | 1260 | 1320 | 1320 | 1320 | 1420 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Диаметр шибера | мм | 185×150 | 185×150 | 185×180 | 185×200 | 185×200 |
*Максимальная отапливаемая площадь рассчитывается как Q = 125W/m2..![]() |
Kotły posiadają możliwość montażu żeliwnego rusztu zastępczego oraz korzystanie z kotła w przypadku braku energii elektrycznej lub okresowe spalanie innych paliw. Kocioł umożliwia zamontowanie dodatkowego zabezpieczenia przed zapłonem paliwa w zasobniku /opcja dodatkowo płatna instalowana na życzenie Klienta/.