Котлы модели KOMFORT EKO являются базовой моделью котлов DEFRO с ретортной горелкой. Ретортная горелка позволяет сжигать уголь фракции 5..25 мм в автоматическом режиме. В ручном режиме возможно сжигание любого вида твердого топлива. |
![]()
|
|||||||||||||||||||||||
Тип топлива |
||||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
эко горошек | уголь орех | древесина |
щепа | |||||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 6-18 | 8-24 | 9-29 | 10-32 | 12-38 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 150 | до 200 | до 250 | до 280 | до 320 |
Вместимость бункера | кг | ~210 | ~210 | ~210 | ~210 | ~210 |
Оптимальный КПД | % | 85,9-87,5 | 85,9-87,5 | 85,9-87,5 | 85,9-87,5 | 85,9-87,5 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Рабочая температура котла | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла | кг | 434 | 475 | 516 | 623 | 674 |
Емкость котла по теплоносителю | л | 57 | 69 | 80 | 90 | 108 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
15×15 170 |
16×16 180 |
17×17 190 |
Минимальная высота дымохода | м | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Электропитание |
В/Гц | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 | ~230/50 |
Номинальная мощность |
Вт | 165 | 214 | 214 | 291 | 291 |
Ширина | мм | 1220 | 1220 | 1145 | 1455 | |
Глубина | мм | 865 | 935 | 965 | 965 | |
Высота* | мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1590 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« |
Диаметр шибера | мм | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
Высота нижней части дымохода* | мм | 1020 | 1080 | 1080 | 1080 | 1180 |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 38-50 мм. |
![]() |
|||||||||||
Мощность (кВт) | A* | B* | C | D* | E* | F | G | H | I | J | K |
15 | 285 | 1020 | Ø179 | 1430 | 1510 | 510 | 1170 | 535 | 120 | 200 | 855 |
20 | 285 | 1080 | Ø179 | 1490 | 1510 | 510 | 1170 | 605 | 120 | 200 | 925 |
25 | 285 | 1080 | Ø179 | 1490 | 1510 | 560 | 1195 | 635 | 120 | 200 | 955 |
30 | 285 | 1080 | Ø179 | 1490 | 1510 | 660 | 1285 | 635 | 120 | 200 | 955 |
35 | 285 | 1180 | Ø179 | 1590 | 1510 | 660 | 1285 | 705 | 120 | 200 | 1025 |
* Возможно увеличение от 38 до 50 мм. | |||||
В таблице ниже приведены размеры отверстия для наполнения и камеры сгорания. | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
15 | 308 | 375 | 180 | 308×188 | |
20 | 308 | 445 | 180 | 308×188 | |
25 | 358 | 475 | 230 | 358×188 | |
30 | 458 | 475 | 230 | 458×188 | |
35 | 458 | 545 | 335 | 458×188 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|
Сколько у вас будет стоить котёл — Defro Komfort Eko 20 кВт.
Добрый день!
Данный котел стоит 185850 рублей.