Автоматический котел KOMFORT EKO сочетает высокий комфорт обслуживания с низкими издержками эксплуатации. Оборудован системой подачи топлива в камеру сгорания и ретортной горелкой из чугуна. |
|
||||||||||||||||||||
Тип топлива | |||||||||||||||||||||
основной | |||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||
эко горошек | |||||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 |
Диапазон мощности | кВт | 22,5-75 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
Площадь теплообменника | м2 | 7,7 | 10 | 14 | 17 | 26 |
Отапливаемая площадь | м2 | 450-700 | 700-1000 | 1000-1300 | 1300-1500 | 1500-2000 |
Вместимость бункера | кг | ~570 | ~570 | ~570 | ~570 | ~570 |
Оптимальный КПД | % | ~91 | ~91 | ~91 | ~91 | ~91 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
Тяга дымохода | Пa | 38 | 40 | 44 | 46 | 48 |
Рабочая температура котла | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Вес котла | kg | 1150 | 1750 | 1950 | 2500 | 2550 |
Емкость котла по теплоносителю | л | 380 | 650 | 800 | 1050 | 2150 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
24×24 270 |
27×27 300 |
32×32 360 |
37×37 410 |
40×40 450 |
Минимальная высота дымохода | м | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Электропитание |
В/Гц | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Номинальная мощность |
Вт | 289 | 659 | 659 | 809 | 809 |
Ширина | мм | 1280 | 2422 | 2422 | 2680 | 2817 |
Глубина | мм | 1426 | 2132 | 2132 | 2332 | 2512 |
Высота | мм | 1706 | 1744 | 1944 | 2094 | 2343 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 2½» | G 2½» | G 2½» | G 2½» | G 2½» |
Диаметр шибера |
мм
|
230×205
|
250×310
|
300×310
|
350×310
|
350×310 |
Высота нижней части дымохода | мм | 1279 | 1386 | 1389 | 1536 | 1786 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|