Котлы типа OPTIMA KOMFORT с горизонтально-наклонным дымовыми каналами, это конструкция предназначена для использования различных видов топлива. Процесс эксплуатации не требует электроэнергии — котел работает на естественной тяге.Для увеличения комфорта использования существует возможность монтажа регулятора тяги и вентилятора для нагнетания воздуха (дополнительная опция). |
|
||||||||||||||||||||
Тип топлива | |||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
уголь орех | уголь и штыб | древесина | щепа | ||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Диапазон мощности | кВт | 3-9 | 4-11 | 5-15 | 6-17 | 7-22 | 9-30 | 10-33 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 70 | до 100 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 |
Вместимость бункера | кг | ~14 | ~18 | ~22 | ~27 | ~43 | ~55 | ~80 |
Оптимальный КПД | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Рабочая температура котла | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Вес котла | кг | 155 | 190 | 205 | 225 | 285 | 300 | 355 |
Объем воды в котле | л | 31 | 42 | 46 | 50 | 58 | 76 | 100 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
15×15 170 |
16×16 180 |
17×17 190 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Электропитание | В/Гц | — | — | — | — | — | — | — |
Номинальная мощность питания | Вт | — | — | — | — | — | — | — |
Ширина | мм | 430 | 565 | 615 | 615 | 665 | 715 | 765 |
Глубина | мм | 810 | 990 | 990 | 1070 | 1100 | 1100 | 1100 |
Высота | мм | 980 | 1075 | 1075 | 1075 | 1145 | 1195 | 1295 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 2″ | G 2″ |
Диаметр шибера | мм | 110×160 | 150×160 | 150×160 | 160×160 | 160×160 | 185×200 | 185×200 |
![]() |
||||||||||
Мощность (кВт) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
8 | 265 | 790 | 980 | 430 | — | 440 | 260 | 810 | 110 | 160 |
10 | 265 | 835 | 1075 | 430 | 565 | 520 | 260 | 990 | 160 | 150 |
12 | 265 | 835 | 1075 | 480 | 615 | 520 | 260 | 990 | 160 | 150 |
15 | 265 | 835 | 1075 | 480 | 615 | 600 | 260 | 1070 | 160 | 150 |
20 | 265 | 905 | 1145 | 530 | 665 | 640 | 260 | 1110 | 160 | 160 |
25 | 265 | 930 | 1195 | 580 | 715 | 700 | 260 | 1170 | 185 | 200 |
30 | 265 | 1030 | 1295 | 630 | 765 | 700 | 260 | 1170 | 185 | 200 |
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
8 | 258 | 275 | 280 | 258×188 | |
10 | 258 | 355 | 255 | 258×188 | |
12 | 308 | 355 | 255 | 308×188 | |
15 | 308 | 430 | 255 | 308×188 | |
20 | 358 | 475 | 315 | 358×188 | |
25 | 358 | 530 | 360 | 358×188 | |
30 | 408 | 530 | 405 | 408×188 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|