Котлы типа OPTIMA KOMFORT PLUS можно эксплуатировать двумя способами: засыпка и разжигание сверху (угольный манер — время горения до 20 часов) или обычная загрузка и разжигание снизу (уголь, смесь угля и рода, дерево, деревянная стружка и опилки). Котлы стандартно оснащены вентилятором нагнетания воздуха и блоком управления процессом горения. Используется система подачи воздуха со многих точек, что повышает стабильность и эффективность работы котла. |
![]() |
|||||||||||||||||||||
Тип топлива | ||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
мелкий уголь | уголь орех | уголь и штыб | щепа | |||||||||||||||||||
|
Технические данные | |||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 6-12 | 6-19 | 8-24 | 9-28 | 11-35 | 12-40 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 3,1 | 3,6 |
Отапливаемая площадь | м2 | дo 120 | дo 150 | дo 200 | дo 260 | дo 300 | дo 350 |
Вместимость бункера | кг | ~21 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 |
Оптимальный КПД | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Рабочая температура котла | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес котла | кг | 235 | 260 | 305 | 350 | 380 | 415 |
Объем воды в котле | л | 59 | 58 | 68 | 76 | 105 | 112 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
16×16 160 |
17×17 190 |
18×18 200 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность питания | Вт | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ширина | мм | 565 | 615 | 615 | 665 | 765 | 765 |
Глубина | мм | 1010 | 1010 | 1080 | 1110 | 1110 | 1180 |
Высота | мм | 1460 | 1510 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 2″ | G 2″ |
Диаметр шибера | мм | 150×185 | 150×185 | 150×185 | 180×185 | 200×185 | 200×185 |
![]() |
|||||||||||
Мощность (кВт) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
12 | 265 | 940 | 1205 | 1460 | 430 | 565 | 540 | 260 | 1010 | 185 | 150 |
15 | 265 | 990 | 1255 | 1510 | 480 | 615 | 540 | 260 | 1010 | 185 | 150 |
20 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 480 | 615 | 610 | 260 | 1080 | 185 | 150 |
25 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 530 | 665 | 640 | 260 | 1110 | 185 | 180 |
30 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 630 | 765 | 640 | 260 | 1110 | 185 | 200 |
35 | 265 | 1050 | 1315 | 1570 | 630 | 765 | 710 | 260 | 1180 | 185 | 200 |
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия. | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
12 | 258 | 375 | 290 | 258×188 | |
15 | 308 | 375 | 345 | 308×188 | |
20 | 308 | 445 | 405 | 308×188 | |
25 | 358 | 470 | 405 | 358×188 | |
30 | 458 | 470 | 405 | 458×188 | |
35 | 458 | 530 | 405 | 458×188 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|