Котлы серии OPTIMA KOMFORT PLUS позволяют сжигать штыб, уголь и древесину в ручном режиме. Электронный блок управления с инновационным PID-регулятором обеспечивает подачу воздуха с помощью вентилятора в зону горения в строго необходимом количестве, тем самым контроллер управляет скоростью сгорания топлива, автоматически поддерживая стабильной заданную температуру котла, что значительно экономит топливо. Система распределенной подачи воздуха в зону горения позволяет эффективно управлять процессом сгорания топлива в камере, а также позволяет сжигать топливо максимально эффективно при различной мощности котла. |
|
|||||||||||||||||||||
Тип топлива |
||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
уголь орех | мелкий уголь | древесина | щепа | |||||||||||||||||||
|
Технические данные | |||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Диапазон мощности | кВт | 6-19 | 8-24 | 9-28 | 10-31 | 12-38 | 13-42 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 | 3,4 | 3,8 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 280 | до 320 |
Вместимость бункера | кг | ~23 | ~33 | ~45 | ~56 | ~68 | ~80 |
Оптимальный КПД | % | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Па | 22 | 23 | 26 | 28 | 30 | 31 |
Рабочая температура котла | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес котла | кг | 271 | 301 | 344 | 381 | 456 | 496 |
Объем воды в котле | л | 59 | 67 | 80 | 90 | 105 | 125 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
16×16 180 |
17×17 190 |
18×18 200 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Электропитание |
В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность питания |
Вт | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Ширина | мм | 635 | 685 | 685 | 735 | 835 | 835 |
Глубина | мм | 890 | 890 | 960 | 990 | 990 | 1060 |
Высота* | мм | 1345 | 1395 | 1455 | 1455 | 1455 | 1455 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. |
![]() |
||||||||||
Мощность (кВт) | A* | B* | C | D* | E | F | G | H | I | J |
12 | 233 | 965 | Ø159 | 1345 | 635 | 437 | 235 | 535 | 120 | 890 |
15 | 233 | 1005 | Ø179 | 1395 | 685 | 487 | 235 | 535 | 120 | 890 |
20 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 685 | 487 | 235 | 605 | 120 | 960 |
25 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 735 | 537 | 235 | 635 | 120 | 990 |
30 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 835 | 637 | 235 | 635 | 120 | 990 |
35 | 233 | 1065 | Ø179 | 1455 | 835 | 637 | 235 | 705 | 120 | 1060 |
* высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. | |||||
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
12 | 258 | 375 | 290 | 258×188 | |
15 | 308 | 375 | 345 | 308×188 | |
20 | 308 | 445 | 405 | 308×188 | |
25 | 358 | 470 | 405 | 358×188 | |
30 | 458 | 470 | 405 | 458×188 | |
35 | 458 | 530 | 405 | 458×188 | |
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|