В обновлённой и усовершенствованной линии ОПТИМА КОМФОРТ оптимизирован угол наклона дымовых каналов, а трубка заменена на дополнительную водяную перегородку. Это очень повлияло на увеличение эффективности работы котла.. |
|
|||||||||||||||||||||
Тип топлива |
||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
уголь орех | уголь и штыб | древесина | щепа | |||||||||||||||||||
|
Технические данные | ||||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Диапазон мощности | кВт | 3-9 | 4-13 | 5-15 | 6-17 | 7-22 | 9-30 | 10-33 |
Площадь теплообменника | м2 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 2,0 | 2,7 | 3,0 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 70 | до 100 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 280 |
Вместимость бункера | кг | ~14 | ~18 | ~22 | ~27 | ~43 | ~55 | ~80 |
Оптимальный КПД | % | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 | 80,2-80,5 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Па | 20 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Рабочая температура котла | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Вес котла | кг | 186 | 211 | 261 | 286 | 346 | 371 | 426 |
Объем воды в котле | л | 31 | 42 | 46 | 50 | 58 | 76 | 100 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
15×15 170 |
16×16 180 |
17×17 190 |
Минимальная высота дымохода | м | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Электропитание |
В/Гц | — | — | — | — | — | — | — |
Номинальная мощность питания |
Вт | — | — | — | — | — | — | — |
Ширина | мм | 434 | 568 | 618 | 618 | 668 | 668 | 718 |
Глубина | мм | 772 | 852 | 852 | 932 | 972 | 1032 | 1032 |
Высота* | мм | 1123 | 1223 | 1223 | 1223 | 1293 | 1352 | 1411 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« | G 1½« |
Диаметр шибера | мм | ø159 | ø159 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. |
![]() |
||||||||||
Мощность (кВт) | A* | B* | C | D* | E | F | G | H | I | J |
8 | 219 | 745 | Ø159 | 1123 | — | 434 | 224 | 438 | 110 | 772 |
10 | 219 | 842 | Ø159 | 1223 | 568 | 434 | 224 | 518 | 110 | 852 |
12 | 219 | 834 | Ø159 | 1223 | 618 | 484 | 224 | 518 | 110 | 852 |
15 | 219 | 834 | Ø159 | 1223 | 618 | 484 | 224 | 598 | 110 | 932 |
20 | 219 | 906 | Ø159 | 1293 | 668 | 534 | 224 | 638 | 110 | 972 |
25 | 219 | 947 | Ø159 | 1352 | 668 | 534 | 224 | 698 | 110 | 1032 |
30 | 219 | 1050 | Ø159 | 1411 | 718 | 584 | 224 | 698 | 110 | 1032 |
* высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. | |||||
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия | |||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
8 | 258 | 275 | 280 | 258×188 | |
10 | 258 | 355 | 255 | 258×188 | |
12 | 308 | 355 | 255 | 308×188 | |
15 | 308 | 430 | 255 | 308×188 | |
20 | 358 | 475 | 315 | 358×188 | |
25 | 358 | 530 | 360 | 358×188 | |
30 | 408 | 530 | 405 | 408×188 | |
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|