Котлы типа OPTIMA PLUS разработаны на основе конструкции котлов OPTIMA. В состав стандартного оборудования входят: вентилятор подачи воздуха и электронный регулятор, который руководит процессом сжигания. Система многоточечной подачи воздуха повышает стабильность и эффективность работы котла. |
|
||||||||||||||||||||
Тип топлива | |||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | ||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||
уголь орех | уголь и штыб | древесина | щепа | ||||||||||||||||||
|
Технические данные | |||||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
Диапазон мощности | кВт | 5-14 | 5-16 | 6-19 | 7-21 | 8-24 | 9-27 | 10-33 | 14-46 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 3,0 | 4,1 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 80 | до 100 | до 120 | до 150 | до 180 | до 220 | до 260 | до 360 |
Вместимость бункера | кг | ~16 | ~20 | ~22 | ~25 | ~30 | ~40 | ~60 | ~65 |
Оптимальный КПД | % | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 | ~80 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Пa | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Рабочая температура котла | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес котла | кг | 205 | 215 | 240 | 270 | 290 | 320 | 375 | 455 |
Объем воды в котле | л | 42 | 47 | 51 | 58 | 62 | 73 | 98 | 109 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
16×16 180 |
17×17 190 |
19×19 210 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Электропитание | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность питания | Вт | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Ширина | мм | 540 | 540 | 645 | 645 | 695 | 695 | 755 | 795 |
Глубина | мм | 1120 | 1120 | 1220 | 1220 | 1220 | 1260 | 1320 | 1410 |
Высота | мм | 1050 | 1100 | 1120 | 1175 | 1175 | 1245 | 1295 | 1355 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 2″ | G 2″ | G 2″ |
Диаметр шибера | мм | 170×160 | 170×160 | 180×180 | 180×180 | 180×180 | 200×180 | 200×180 | 200×200 |
![]() |
||||||||||||
Мощность (кВт) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
10 | 265 | 540 | 790 | 1050 | 480 | — | 650 | 261 | 1120 | 170 | 160 | 30 |
13 | 265 | 590 | 840 | 1100 | 480 | — | 650 | 261 | 1120 | 170 | 160 | 30 |
15 | 265 | 600 | 860 | 1120 | 480 | 645 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
18 | 265 | 660 | 920 | 1175 | 480 | 645 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
20 | 265 | 660 | 920 | 1175 | 530 | 695 | 750 | 261 | 1220 | 180 | 180 | 30 |
24 | 265 | 710 | 990 | 1245 | 530 | 695 | 790 | 261 | 1260 | 200 | 180 | 30 |
30 | 270 | 760 | 1040 | 1295 | 590 | 755 | 850 | 261 | 1320 | 200 | 180 | 30 |
40 | 270 | 820 | 1100 | 1355 | 630 | 795 | 940 | 261 | 1410 | 200 | 200 | 30 |
|
|||||||||||
Мощность (кВт) | A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
||||||
10 | 308 | 165-325 | 255 | 308×188 | |||||||
13 | 308 | 165-325 | 280 | 308×188 | |||||||
15 | 308 | 225-400 | 250 | 308×188 | |||||||
18 | 308 | 225-400 | 310 | 308×188 | |||||||
20 | 358 | 225-400 | 310 | 358×188 | |||||||
24 | 358 | 260-440 | 380 | 358×188 | |||||||
30 | 418 | 320-505 | 430 | 358×188 | |||||||
40 | 458 | 310-510 | 490 | 358×188 | |||||||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|