Новую линию твердотопливных котлов DEFRO OPTMA PLUS можно смело назвать отличным примером прогрессивного технического решения и современного дизайна. Конструктивно котел является усовершенствованным продолжением линии котлов DEFRO OPTIMA. |
|
|||||||||||||||||||||
Тип топлива |
||||||||||||||||||||||
основной | дополнительный | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
уголь орех | уголь и штыб |
древесина | щепа | |||||||||||||||||||
|
Технические данные | |||||||||
Тип котла/мощность | Ед. изм. | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 30 | 40 |
Диапазон мощности | кВт | 5-16 | 6-18 | 6-20 | 7-22 | 8-25 | 9-28 | 11-36 | 15-48 |
Площадь теплообменника | м2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 3,2 | 4,3 |
Отапливаемая площадь | м2 | до 100 | до 130 | до 150 | до 180 | до 200 | до 240 | до 280 | до 360 |
Вместимость бункера | кг | ~18 | ~20 | ~23 | ~26 | ~32 | ~43 | ~62 | ~68 |
Оптимальный КПД | % | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 | ~80,2-80,9 |
Максимальное рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Тяга дымохода | Па | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | 30 | 32 |
Рабочая температура котла | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Вес котла | кг | 241 | 264 | 276 | 311 | 331 | 368 | 445 | 525 |
Объем воды в котле | л | 43 | 47 | 55 | 60 | 65 | 78 | 94 | 121 |
Сечение дымохода | см x см ø мм |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
14×14 160 |
16×16 170 |
17×17 190 |
19×19 210 |
Минимальная высота дымохода | м | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
Электропитание |
В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Номинальная мощность питания |
Вт | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Ширина | мм | 719 | 719 | 719 | 719 | 769 | 769 | 819 | 869 |
Глубина | мм | 976 | 976 | 1086 | 1086 | 1086 | 1126 | 1176 | 1266 |
Высота* | мм | 921 | 971 | 991 | 1051 | 1051 | 1121 | 1171 | 1231 |
Диаметр подключения Dn | мм | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« | G 11/2« |
Диаметр шибера | мм | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 | ø178 |
*Высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. |
![]() |
||||||||||
Мощность (кВт) | A* | B* | C | D* | E | F | G | H | I | J |
10 | 233 | 503 | Ø179 | 921 | 719 | 448 | 225 | 640 | 111 | 976 |
13 | 233 | 550 | Ø179 | 971 | 719 | 448 | 225 | 640 | 111 | 976 |
15 | 233 | 570 | Ø179 | 991 | 719 | 448 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
18 | 233 | 633 | Ø179 | 1051 | 719 | 448 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
20 | 233 | 633 | Ø179 | 1051 | 769 | 538 | 225 | 740 | 111 | 1086 |
24 | 233 | 701 | Ø179 | 1121 | 769 | 538 | 225 | 780 | 111 | 1126 |
30 | 233 | 751 | Ø179 | 1171 | 819 | 588 | 225 | 840 | 111 | 1176 |
40 | 233 | 811 | Ø179 | 1231 | 869 | 638 | 225 | 930 | 111 | 1266 |
* высота котла дана без учета высоты регулируемых ножек. После установки ножек высота котла может увеличиться на 28..40 мм. ** Котлы OPTIMA 10 и OPTIMA 13 не имеют подвижную решетку. |
|||||
В таблице ниже приведены размеры камеры сгорания и загрузочного отверстия | |||||
A (Ширина) |
B (Глубина) |
C (Высота) |
D (Ширина x Высота) |
![]() |
|
10 | 308 | 150-330 | 260 | 308×188 | |
13 | 308 | 160-330 | 260 | 308×188 | |
15 | 308 | 225-410 | 280 | 308×188 | |
18 | 308 | 225-410 | 340 | 308×188 | |
20 | 358 | 225-410 | 340 | 358×188 | |
24 | 358 | 255-450 | 410 | 358×188 | |
30 | 408 | 310-510 | 460 | 408×188 | |
40 | 458 | 310-510 | 520 | 458×188 | |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования, направленные на совершенствование производительности и улучшение качества продукции.
|